Diferencia entre revisiones de «Tequila, Jalisco»

De WikiHistoria
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
(Página reemplazada por ' Categoría: Guadalajara Distrito')
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo: Cs21.jpg|350px|thumb|right| En construcción los sanitarios]]
[[Archivo: Cs19.jpg|350px|thumb|left| Ya quedaron solo para instalar]]
[[Archivo: Cs20.jpg|350px|thumb|center| Así quedó la división del lado del salón de clases]]
=='''APENDICE D''' ==
=== '''Algo de evaluaciones''' ===
{|border="1"
|Evaluaciones ||2005(2)||2006(1)||2006(2)||2007(1)||2007(2)||2008(1)||2008(2)||2009(1)||2009(2)||2010(1)||2010(2)||2011(1)||2011(2)||2012(1)||2012(2)||2012(3)||2013(1)||2013(2)
|-
|Pastor||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
|-
|Ministro||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
|-
|Diáconos||1||1||1||1||2||2||2||2||2||2||2||-||-||-||-||-||-||-
|-
|Señores||41||31||32||34||35||34||34||34||34||35||35||37||36||35||36||36||38||37
|-
|Señoras||71||62||62||63||65||65||66||71||73||70||67||69||70||70||72||73||73||74
|-
|Jóvenes||11||9||12||10||10||10||10||13||13||15||15||16||17||18||17||12||24||24
|-
|Señoritas||14||8||7||6||5||4||6||6||7||9||10||12||13||12||15||21||24||24
|-
|Intermedios Bautizados||13||11||14||16||18||17||17||11||9||9||19||23||23||26||22||15||7||7
|-
|Total Miembros Bautizados||153||124||130||132||137||134||137||139||140||142||150||159||161||163||164||166||168||168
|-
|Niños||77||62||60||60||59||46||44||50||51||34||37||31||36||35||40||40||36||35
|-
|Matrimonios||31||26||25||27||28||29||29||32||31||31||31||31||30||29||30||30||31||30
|-
|Bautismos E.S.||6||1||8||5||2||1||2||5||1||5||7||16||1||-||-||-||-||-
|-
|Bautismos en agua||15||0||15||4||9||5||8||4||3||7||20||13||5||5||4||4||4||2
|}
==== '''MEMBRESIA 2005'''====
Pastor: Antonio Prudencio Hernández
Ministro: José Rosario González Aguirre
Diácono: Miguel Carranza Sánchez
{|border="1"
|  ||Fraternidad de Señores ||Fraternidad de Señoras||Fraternidad de Jóvenes||Fraternidad de Intermedios
|-
|1.||Alfredo Flores García||Abigail González Macías||Blanca Delia Gándara Guzmán||Alejandra Sarahí Gándara Guzmán
|-
|2.||Alonso Carranza Sánchez||Adela Palacios||Carol Rodríguez Landeros||Alma Queriyaem Jiménez Lamas
|-
|3.||Antonio Ochoa Medrano||Agustina Vázquez Díaz||Catheerine Noelia Navarro||Damaris haraam Flores Hernández
|-
|4.||Artemio Villarreal Mota||Alma Delia Landeros Casillas||Claudia Gática Partida||Deborah Nayeli Flores Hernández
|-
|5.||Arturo Reynoso Aguilera||Altagracia García Villegas||Elena Magallanes Castañeda||Eunice González Macías
|-
|6.||Eduardo Ávila Rico||Amalia López||Herminia Ramírez Carranza||Socorro Noeli Landeros Hernández
|-
|7.||Eliseo Salazar Sígala||Amanda García Villegas||Hilda Gándara Guzmán||Bryan José Arévalo Navarro
|-
|8.||Francisco Flores García||Ana Isabel Álvarez Flores||María Luisa Ramírez Carranza||David Landeros Hernández
|-
|9.||Francisco Sandoval||Beatriz Luévano Muñoz||Mirna Victoria Villarreal Cervantes||Jairo Trujillo Montiel
|-
|10.||Faustino Flores García||Carmen Loeza García||Ruth Martínez García||Javier Alejandro Trujillo Montiel
|-
|11.||Gabriel Sánchez||Consuelo Soto Rivera||Rebeca Landeros Hernández||Jonathan flores Hernández
|-
|12.||Heriberto González Escobar||Delia del Carmen Araujo de la Rocha||Rebeca Orozco Ruíz||Jorge  Alfredo Jiménez Lamas
|-
|13.||Isaías González Escobar||Elidia Castañeda Tovar||Rocío Muñoz Raygoza||Josué Salvador Rodríguez Landeros
|-
|14.||Ismael Correa||Elodia Arciniega Ramírez||Sara González Macías|| 
|-
|15.||Javier Magallanes Segura||Elva Patricia Flores García||César Rodríguez Ríos||
|-
|16.||Jorge Ángel González Martínez||Elvira Castañeda Tovar||Francisco Javier Magallanes Castañeda||
|-
|17.||Jorge Gática Partida||Erika Landeros Hernández||Guillermo Cervantes Martínez||
|-
|18.||José Ascensión Sánchez Macías||Eulalia Rodríguez Huviedo||Israel Flores Puga||
|-
|19.||José Caloca Plascencia||Evalia Gándara Guzmán||José de Jesús Ibarra Jiménez||
|-
|20.||José de Jesús Murillo Ruíz||Felicitas García Campos||José Luis Jiménez Lamas||
|-
|21.||José de Jesús Santos Pulido||Francisca Sánchez Rivera||Josué Omar Ochoa Domínguez||
|-
|22.||José Luis Flores Solís||Gabriela Ávila Carrero||Pablo Quezada Flores||
|-
|23.||Juan Eugenio Landeros Hernández||Gabriela López Medrano||Octavio Hernández García||
|-
|24.||Juan Landeros Ocampo||Gabriela Marín||Oscar Carranza Gándara||
|-
|25.||Juan Pedro Silva González||Georgina Carranza Sánchez||Samuel Flores Puga||
|-
|26.||José Trinidad Sánchez Sígala||Graciela Guzmán Cervantes||  ||
|-
|27.||Luis Rodríguez Ramírez||Graciela Martínez Castañeda||  ||
|-
|28.||Magdaleno Ocegueda||Guillermina Márquez Ramos||  ||
|-
|29.||Manuel Ávila Alvarado||Josefina Flores Solís||  ||
|-
|30.||Manuel Correa Cortes||Julia Arciniega Ramírez||  ||
|-
|31.||Melesio Hernández||Laura Edith Ávila Rico||  ||
|-
|32.||Oswaldo Valenzuela Marín||Leonor García López||  ||
|-
|33.||Pablo Orozco Flores||Leticia Cruz Córdova||  ||
|-
|34.||Ramiro Carranza Sánchez||Liberata Contreras||  ||
|-
|35.||Roberto Bañuelos Rivera||Lidia Hernández Bustos||  ||
|-
|36.||Rubén Gándara Guzmán||Lucina Ruiz Durán||  ||
|-
|37.||Salvador Raygoza Mendoza||Luz María Hidalgo Rivera||  ||
|-
|38.||Sebastián Rodarte Torres||Luz Mercedes González Cortes||  ||
|-
|39.||Sergio Ávila Carrero||María de Jesús Aguilera||  ||
|-
|40.||Tomás Mojarro Muñoz||María de Jesús Lamas Madera||  ||
|-
|41.||Zacarías Jiménez Guzmán||María de Lourdes Gándara Guzmán||  ||
|-
|42.||  ||María Elena Casillas||  ||
|-
|43.||  ||María Elena Núñez||  ||
|-
|44.||  ||María Elena Rodríguez Berumen||  ||
|-
|45.||  ||María Gloria Puga Chávez||  ||
|-
|46.||  ||María Guadalupe Bramasco Bramasco||  ||
|-
|47.||  ||María Guadalupe Domínguez Guzmán||  ||
|-
|48.||  ||María Guadalupe Martínez García||  ||
|-
|49.||  ||María Guadalupe Váldez Robles||  ||
|-
|50.||  ||María Luisa Robles Valdez||  ||
|-
|51.||  ||María Martha Martínez Méndez||  ||
|-
|52.||  ||María Suyapa Navarro Rivera||  ||
|-
|53.||  ||Margarita Guzmán Nájar||  ||
|-
|54.||  ||Maricela Gándara Guzmán||  ||
|-
|55.||  ||Mayra Montiel de Lucio||  ||
|-
|56.||  ||Nicolasa Valdez Robles||  ||
|-
|57.||  ||Ninfa Rico Bramasco||  ||
|-
|58.||  ||Olga Lidia Puga Chávez||  ||
|-
|59.||  ||Paula Hernández González||  ||
|-
|60.||  ||Paula Herrera Gualajara||  ||
|-
|61.||  ||Raquel Macías Castañeda||  ||
|-
|62.||  ||Rebeca Varela||  ||
|-
|63.||  ||Rosa Martínez López||  ||
|-
|64.||  ||Simitria Carranza Sánchez||  ||
|-
|65.||  ||Teresa Gándara Valdez||  ||
|-
|66.||  ||Thelma Cecilia Ramírez Chávez||  ||
|-
|67.||  ||Trinidad Escobar flores||  ||
|-
|68.||  ||Verenice Ávila Rico||  ||
|-
|69.||  ||Verónica Aguilera Guzmán||  ||
|-
|70.||  ||Vicenta García Idelfonso||  ||
|-
|71.||  ||Viridiana Gallardo Jacobo||  ||
|}
==== '''MEMBRESIA EVALUACIONES 2006 PRIMER SEMESTRE''' ====
Pastor: Raúl Ramírez Gaona
Ministro: José Rosario González Aguirre
Diácono: Miguel Carranza Sánchez
{|border="1"
|  || Fraternidad de Señores||Fraternidad de Señoras||Fraternidad de Jóvenes 2006 ||Fraternidad de Intermedios
|-
|1.||Alfredo Flores García||Abigail González Macías||Blanca Delia Gándara Guzmán||Alejandra Sarahí Gándara Guzmán
|-
|2.||Alonso Carranza Sánchez||Adela Palacios||Elena Magallanes Castañeda||Alma Queriyaem Jiménez Lamas
|-
|3.||Antonio Ochoa Medrano||Agustina Vázquez Díaz||Hilda Gándara Guzmán||Damaris haraam Flores Hernández
|-
|4.||Eduardo Ávila Rico||Altagracia García Villegas||María Luisa Ramírez Carranza||Deborah Nayeli Flores Hernández
|-
|5.||Eliseo Salazar Sígala||Amalia López||Mirna Victoria Villarreal Cervantes||Eunice González Macías
|-
|6.||Francisco Flores García||Amanda García Villegas||Rebeca Orozco Ruíz||Socorro Noeli Landeros Hernández
|-
|7.||Faustino Flores García||Ana Isabel Álvarez Flores||Rocío Muñoz Raygoza||Jairo Trujillo Montiel
|-
|8.||Heriberto González Escobar||Beatriz Luévano Muñoz||Sara González Macías||Javier Alejandro Trujillo Montiel
|-
|9.||Isaías González Escobar||Consuelo Soto Rivera||Emmanuel Ramírez Godoy||Jonathan flores Hernández
|-
|10.||Ismael Correa||Delia del Carmen Araujo de la Rocha||Francisco Javier Magallanes Castañeda||Jorge  Alfredo Jiménez Lamas
|-
|11.||Javier Magallanes Segura||Elidia Castañeda Tovar||Guillermo Cervantes Martínez||Josué Salvador Rodríguez Landeros
|-
|-
|16.||Eduardo Israel González Villarreal||  ||
|-
|17.||Erika Kareila Robles LLamas||  ||
|-
|18.||Luis Miguel Arellano Pérez||  ||
|-
|19.||Lizeth Carranza Sánchez||  ||
|-
|20.||Antonio Castañeda Melendres||  ||
|}
==== '''Evaluaciones en el Primer Semestre de 2011''' ====
{|border="1"
|No. ||Bautismos||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Francisco Javier Santiago Gutiérrez||José Caloca Plascencia
|-
|2.||María Concepción Pacheco Álvarez||Carmen Ramírez
|-
|3. ||Erendira Santiago Hüitron||María García Campos
|-
|4.||Laura Gissell Jiménez Sánchez||Migué Ángel Flores Orozco
|-
|5.||Caín Rodarte Sánchez||Eduardo Israel González Villareal
|-
|6.||Miguel Tamayo Santiago||
|-
|7.||Magally Jocelyn Tamayo Santiago||
|-
|8.||Obed Neftalí Flores Ávila||
|-
|9.||Margarita Isamar Flores Ávila||
|-
|10.||Noemí López Ávila||
|-
|11.||Roberto Carlos Castañeda Hermosillo||
|-
|12.||Elisa Alejandra García Ramírez||
|-
|13.||Ruth Abigail Sánchez Reynoso||
|}
==== '''Evaluaciones en el Segundo Semestre de 2011'' ====
{|border="1"
|No.||Bautismos||Menos Traslados||Menos Defunciones||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Moisés Treto Contreras||Janeth Díaz Ochoa||Juan Landeros Ocampo||Elisa Alejandra García Ramírez
|-
|2.||Melina Murillo González||  ||  ||  ||
|-
|3.||Joceline Elizabeth Trujillo Montiel||  ||  || ||
|-
|4.||Janeth Díaz Ochoa||  ||  ||  ||
|-
|5.||Febe Soriano Duron||  ||  ||  ||
|}
==== '''Evaluaciones en el Primer Cuatrimestre 2012''' ====
{|border="1"
|No.||Bautismos||Mas reingreso||Cambio de miembros INACTIVOS POR ACTIVOS||Menos Traslado fuera del Distrito||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Heraclio Lamas Morales||María Elena Cornejo||Javier Magallanes Segura POR Estanislao Villegas||Pascuala Núñez||Ignacio Martínez
|-
|2.||Elizabeth Cornejo||  ||Elvira Castañeda Tovar POR Natalia Villegas||  ||María del Rosario Gomez Ramírez
|-
|3.||Anel Mayeli Rico Rodríguez||  || || || María del Rosario Martínez Gómez
|-
|4.||Jorge Alberto Gática Ávila|| ||  ||  || 
|-
|5.||Pascuala Núñez||  ||  ||  ||
|}
==== '''Evaluaciones en el Segundo Cuatrimestre 2012''' ====
{|border="1"
|No.||Bautismos||Mas Traslados||Cambio de miembros INACTIVOS por ACTIVOS||Menos Traslado fuera del Distrito||Menos Defunciones||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Santiago Rico Bramasco||Olivia González Chávez||Carmen Duran González. POR Caritina Loera Sánchez||Amadeo Jiménez Olán||Oscar Carranza Gándara||María Elena Núñez
|-
|2.||Francisca García||Reyna Axiola García González||Elva Hermosillo POR Marina Contreras Loera||Karla Alejandra Jiménez Sánchez||  ||Diana Lizbeth Landeros Ñúnez
|-
|3.||Ana Cecilia Carrero||  ||Francisca Villegas Villegas POR Eva Gallo García||  ||  ||  ||
|-
|4.||Jonathan Enoc Hernández Rico||  ||  ||  ||  || ||
|}
==== '''Evaluaciones en el Tercer Cuatrimestre 2012'''====
{|border="1"
|No.||Bautismos||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Hugo Rodrigo López Macías||Lizeth Carranza Sánchez
|-
|2.||María Dolores Arellano Loera||Octavio Hernández García
|-
|3.||Francisco Javier Licón Hernández||
|-
|4.||Gerardo Sánchez Nandayapa||
|}
==== '''Evaluaciones en el Primer Cuatrimestre 2013''' ====
{|border="1"
|No. ||Bautismos||Mas Traslados||Menos Traslado fuera del Distrito||Menos BAJAS No se congregan
|-
|1.||Vanessa Hernández Talamantes||Alejandra Gómez Aguilar||Karla Nereyda  Encinas Serrano||María Concepción Pacheco Álvarez
|-
|2.||Israel Carranza Márquez||Arturo Reynoso Aguilera||Evenecer Uriarte Vargas||Herachio Lamas Morales
|-
|3.||Cristian Saúl González Guzmán||Maydali Parra Murillo  ||  ||
|-
|4.||Ricardo Misael Sandoval López||  ||  ||
|}
==== '''Evaluaciones en el Segundo Cuatrimestre 2013''' ====
{|border="1"
|No. ||Bautismos||Mas Reingreso||Menos Traslado fuera del Distrito||Menos Defunciones
|-
|1.||Nicolás Fernando Pérez Araujo||Alejandra Sarahí Gándara Guzmán||Nicolás Fernando Pérez Araujo||Melesio Hernández
|-
|2.||Julián Rodríguez Álvarez||Ma. Candelaria Partida Plascencia||Yolanda Mariscal|| -
|-
|3.|| - ||David Peña || - ||
|}
==== '''MEMBRESIA EVALUACION 2013 PRIMER CUATRIMESTRE''' ====
Pastor: Raúl Ramírez Gaona
Ministro: José Rosario González Aguirre
{|border="1"
|  ||Fraternidad de Señores||Fraternidad de Señoras||Fraternidad de Jóvenes||Fraternidad de Intermedios
|-
|1.||Alejandro García Mejía||Abigail González Macías||Alma Delia Robles Llamas||Elizabeth Cornejo
|-
|2.||Alonso Carranza Sánchez||Atziri García González||Analí Carranza Gándara||Karen Mariana Trujillo Montiel
|-
|3.||Antonio Castañeda Melendres||Agustina Vázquez Díaz||Ana María Orozco Ruíz||Margarita Isamar Rico Franco
|-
|4.||Arturo Reynoso Aguilera||Altagracia García Villegas||Ana Daniela Carranza Márquez||Ruth Abigail Sánchez Reynoso
|-
|5.||David Peña Macías||Amanda García Villegas||Ana Karina Robles Llamas||Yocelyn Elizabeth Trujillo Montiel
|-
|6.||Demetrio Ramírez||Ana Cecilia Carrero||Anel Mayeli Rico Rodriguez||Jorge Alberto Gática Ávila
|-
|7.||Eliseo Salazar Sígala||Ángela Flores||Areli Hernández Rico||Israel Carranza Márquez
|-
|8.||Estanislao Villegas||Beatriz Luévano Muñoz||Briseida Villegas Villegas||
|-
|9.||Gerardo Sánchez Nandayapa||Caritina Loera Sánchez||Corina Arlaee Durán González||
|-
|10.||Faustino Flores García||Cecilia Acosta Velázquez||Damaris Haraam Flores Hernandez||
|-
|11.||Fernando Jiménez Bravo||Claudia Iveth Gática Partida||Dulce Florencia Carranza Márquez||
|-
|12.||Francisco Javier Licón Hernández||Consuelo Soto Rivera||Esther Noemí Ochoa Domínguez||
|-
|13.||Francisco Javier Santiago Gutiérrez||Delia del Carmen Araujo de la Rocha||Eunice González Macías||
|-
|14.||Gabriel Sánchez||Deborah Nayeli Flores Hernández||Jisel Ugalde Trujillo||
|-
|15.||Heriberto González Escobar||Dulce Dinora García González||Joshanny Natalie Murillo González||
|-
|16.||Humberto Achutigui Leal||Edelmira Marín Marín||Karen Ugalde Trujillo||
|-
|17.||Isaías González Escobar||Elena Magallanes Castañeda||Lydia Valenzuela Marín||
|-
|18.||Isidoro Álvarez Hernández||Elidia Castañeda Tovar||Magally Jocelyn Tamayo Santiago||
|-
|19.||Israel Ramírez Godoy||Erendira Santiago Hüitron||Maydali Parra Murillo||
|-
|20.||Jorge Ángel González Martínez||Erika Robles Llamas||Melina Desiré Murillo González||
|-
|21.||Jorge Gática Partida||Eva Gallo García||Rebeca Orozco Ruíz||
|-
|22.||José Antonio Ochoa Medrano||Evalia Gándara Guzmán||Reyna Axiola García González||
|-
|23.||José de Jesús Murillo Ruíz||Febe Soriano Duron||Rosa Elba Robles Llamas||
|-
|24.||José de Jesús Rico Sandoval||Francisca García Barragán||Yerania Yojani Rico Franco||
|-
|25.||José Luis Flores Solís||Francisca Sánchez Rivera||Alfredo Reynoso Núñez||
|-
|26.||José Luis Jiménez Lamas||Georgina Carranza Sánchez||Alvaro Rubén Ugalde Trujillo||
|-
|27.||Juan Pedro Silva González||Graciela Martínez Castañeda||Caín Rodarte Sánchez||
|-
|28.||Luis Miguel Arellano Pérez||Guillermina Márquez Ramos||Christian Saúl González Guzmán||
|-
|29.||Manuel Ávila Alvarado||Hilda Anabel Gándara Guzmán||Emmanuel Ramírez Godoy||
|-
|30.||Melesio Hernández||Idolina Muñoz Tapia||Francisco Javier Magallanes Castañeda||
|-
|31.||Miguel Carranza Sánchez||Karla Nereyda Encinas Serrano||Guillermo Arellano Pérez||
|-
|32.||Miguel Tamayo Santiago||Laura Edith Ávila Rico||Hugo Rodrigo López Macías||
|-
|33.||Pablo Orozco Flores||Laura Gissell Jiménez Sánchez||Jonathan Enoc Hernández Rico||
|-
|34.||Pablo Quezada Flores||Leticia Cruz Córdova||Jonathan Flores Hernández||
|-
|35.||Ramiro Carranza Sánchez||Lidia Hernández Bustos||Jorge Luis Robles Llamas||
|-
|36.||Rubén Gándara Guzmán||Lucina Ruiz Durán||José Alejandro Trujillo Montiel||
|-
|37.||Santiago Rico||Luz María Hidalgo Rivera||José Antonio Rubio Montes||
|-
|38.||Sergio Ávila Carrero||María Cruz Llamas Luna||José Flores Flores Hernández
|-
|39.||  ||María de Jesús Godoy Campos||Josué Ramírez Godoy||
|-
|40.||  ||María Dolores Arellano Loera||Juan de Dios González Aguilera||
|-
|41.||  ||María Elena Casillas||Kevin David Rosales Luévano||
|-
|42.||  ||María Elena Cornejo||Moisés Treto Contreras||
|-
|43.||  ||María Guadalupe Bramasco Bramasco||Obed Neftalí Flores Ávila||
|-
|44.||  ||María Guadalupe Domínguez Guzmán||Octavio Valenzuela Marín||
|-
|45.||  ||María Guadalupe Martínez García||Orlando Valenzuela Marín||
|-
|46.||  ||María Melda Ortega Castillo||Oscar Javier González Martínez||
|-
|47.||  ||Marina Contreras Loera||Ricardo Misael Sandoval López||
|-
|48.||  ||Margarita Franco García||Roberto Carlos Castañeda Hermosillo||
|-
|49.||  ||Margarita Guzmán Nájar||  ||
|-
|50.||  ||Margarita Hernández||  ||
|-
|51.||  ||Martha Patricia Chávez Arana||  ||
|-
|52.||  ||Mayra Montiel de Lucio||  ||
|-
|53.||  ||Natalia Villegas||  ||
|-
|54.||  ||Nicolasa Valdez Robles||  ||
|-
|55.||  ||Ninfa Rico Bramasco||  ||
|-
|56.||  ||Olivia González Chávez||  ||
|-
|57.||  ||Paula Herrera Gualajara||  ||
|-
|58.||  ||Raquel Macías Castañeda||  ||
|-
|59.||  ||Reyna Fernanda Mercado Ortega||  ||
|-
|60.||  ||Rita Villegas Villegas||  ||
|-
|61.||  ||Rosa del Carmen Trujillo||  ||
|-
|62.||  ||Rosa Isela Reynoso Nuñez||  ||
|-
|63.||  ||Sara González Macías||  ||
|-
|64.||  ||Simitria Carranza Sánchez|| ||
|-
|65.||  ||Susana Rico Sandoval||  ||
|-
|66.||  ||Teresa Gándara Valdez||  ||
|-
|67.||  ||Trinidad Escobar flores|| ||
|-
|68.||  ||Vanessa Hernández Talamantes||  ||
|-
|69.||  ||Verenice Ávila Rico||  ||
|-
|70.||  ||Verónica Aguilera Guzmán||  ||
|-
|-71.||  ||Vicenta García Idelfonso||  ||
|-
|72.||  ||Victoria Gamboa de la Rosa||  ||
|-
|73.||  ||Yolanda Mariscal||  ||
|}
==== '''Matrimonios Cristianos Evaluación 2013 Primer Cuatrimestre''' ====
{|border="1"
|No.|| Nombre del Esposo||Nombre de la Esposa
|-
|1.||Alejandro García Mejía||Sara González Macías
|-
|2.||Alonso Carranza Sánchez||Teresa Gándara Váldez
|-
|3.||Arturo Reynoso Aguilera||Alejandra Gómez Aguilar
|-
|4.||David Peña Macías||Yolanda Mariscal
|-
|5.||Estanislao Villegas Villegas||Natalia Villegas
|-
|6.||Faustino Flores García||Lidia Hernández Bustos
|-
|7.||Fernando Jiménez Bravo||Deborah Nayeli Flores Hernández
|-
|8.||Francisco Javier Santiago Gutiérrez||Laura Gissell JiménezSánchez
|-
|9.||Heriberto González Escobar||María Guadalupe Martínez García
|-
|10.||Gerardo Sánchez Nandayapa||Rosa Isela Reynoso Núñez
|-
|11.||Humberto Achutigui Leal||Dulce Dinora García González
|-
|12.||Isaías González Escobar||Verenice Ávila Rico
|-
|13.||Isidoro Álvarez Hernández||Victoria Gamboa de la Rosa
|-
|14.||Israel Ramírez Godoy||Hilda Anabel Gándara Guzmán
|-
|15.||Jorge Ángel González Martínez||Beatriz Luévano Muñoz
|-
|16.||Jorge Gática Partida||Laura Edith Ávila Rico
|-
|17.||José Antonio  Ochoa Medrano||María Guadalupe Domínguez Guzmán
|-
|18.||José de Jesús Murillo Ruíz||Claudia Iveth Gática Partida
|-
|19.||José de Jesús Rico Sandoval ||Margarita Franco García
|-
|20.||José Luis Flores Solís||Vicenta García Idelfonso
|-
|21.||José Luis Jiménez Lamas||Reyna Fernanda Mercado Ortega
|-
|22.||José Rosario González Aguirre||Raquel Macías Castañeda
|-
|23.||Juan Pedro Silva González||Abigail González Macías
|-
|24.||Luis Miguel Arellano Pérez||Erika Kareila Robles LLamas
|-
|25.|| Manuel Ávila Alvarado||Ninfa Rico Bramasco
|-
|26.|| Miguel Carranza Sánchez||Guillermina Márquez Ramos
|-
|27.||Pablo  Orozco Flores||Lucina Ruiz Duran
|-
|28.||Ramiro Carranza Sánchez||Leticia Cruz Córdova
|-
|29.||Raúl Ramírez Gaona||María de Jesús Godoy Campos
|-
|30.||Rubén Gándara Guzmán||Elena Magallanes Castañeda
|-
|31.||Santiago Rico||Ana Cecilia Carrero
|}
“El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz.”  Juan 3:33


[[Categoría: Guadalajara Distrito]]
[[Categoría: Guadalajara Distrito]]

Revisión del 14:55 10 abr 2016